产品介绍

主要零件材料:
| 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 下阀轴 | 2Cr13 |
| 2 | 阀体 | WCB |
| 3 | 阀座垫 | 柔性石墨 |
| 4 | 阀座 | WCB+D507 |
| 5 | 半球体 | WCB+D577 |
| 6 | 填料 | 柔性石墨 |
| 7 | 填料盖 | WCB |
| 8 | 上阀轴 | 2Cr13 |
| 9 | 连接架 | WCB |
| 10 | 驱动装置 | 手动涡轮箱 |
主要连接尺寸:
| DN | L | D1 |
| 100 | 280 | 65 |
| 125 | 305 | 80 |
| 150 | 320 | 100 |
| 200 | 345 | 150 |
| 250 | 380 | 200 |
| 300 | 490 | 230 |
| 350 | 530 | 265 |
| 400 | 630 | 300 |
| 450 | 680 | 340 |
| 500 | 730 | 375 |
| 600 | 900 | 450 |
| 700 | 1000 | 525 |
| 800 | 1100 | 600 |
| 900 | 1200 | 680 |
| 1000 | 1300 | 750 |
关键词:
焊接式半球阀
在线留言
推荐产品