
产品介绍
主要外形尺寸、连接尺寸及重量:
图中 符号 |
公称尺寸 DN | ||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
H | 222 | 222 | 275 | 275 | 282 | 292 | 425 | 507 | 550 |
D0 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | 400 | 400 |
关键词:
波纹管截止阀
在线留言
推荐产品
产品介绍
主要外形尺寸、连接尺寸及重量:
图中 符号 |
公称尺寸 DN | ||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
H | 222 | 222 | 275 | 275 | 282 | 292 | 425 | 507 | 550 |
D0 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | 400 | 400 |
关键词:
波纹管截止阀
推荐产品