产品介绍

适用范围:
偏心半球阀是我公司在引进国外同类阀门结构基础上.开发的一种新型阀门。可广泛适用于石油、化工、冶金、电力,给排水等管路中.特别适用于含有杂质、颗拉状等杂物的流体介质管道中作截流和节流用.
性能特点:
1、设计新颖,结构简单,密封可靠,外形美观。
2、启闭迅速(旋转90º),力矩小,操作轻快。
3、密封副与阀轴有一定的轴线偏心距.所以启闭时球面与阀座快速接角与脱离.摩擦系数小,使用寿命长.
4、阀瓣与阀座在偏心的作用下,使密封副产生预紧力而实施密封.使用过程中对密封副所产生的微量磨损能够自动补偿,密封性能良好,高效节能。
主要性能规范:
| 公称压力 PN | 10 | 16 | 25 | 40 |
| 公称通径 | 50~1600mm | 50~1000mm | 50~600mm | 50~500mm |
| 密封试验 | 1.1MPa | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa |
| 强度试验 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.8MPa | 6.0MPa |
| 气密试验 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| 适用温度 | -29~425℃ | |||
| 适用介质 | 水、油、颗粒料浆、灰渣、污水等弱腐蚀性流体 | |||
| 驱动方式 | 涡轮传动、电动、气动 | |||
主要零件材料:
| 公称压力 PN |
产品型号 | 主要零件材料 | ||||
| 涡轮传动 | 气动 | 电动 | 产品规格 | 名称 | 材料 | |
| 10 | BQ340H-10C | BQ640H-10C | BQ940H-10C |
50-1600mm |
阀体 | 碳钢 |
| 16 | BQ340H-16C | BQ640H-16C | BQ940H-16C | 50-1000mm | 阀瓣 | 碳钢 |
| 25 | BQ340H-25 | BQ640H-25 | BQ940H-25 | 50-600mm | 阀杆 | 不锈钢 |
| 40 | BQ340H-40 | BQ640H-40 | BQ940H-40 | 50-500mm | 密封面 | 硬质合金 |
BQ340H偏心半球阀外形连接尺寸:
| PN | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||||
| DN | L | H1 | H2 | A1 | A2 | φ | L | * | L | * | L | * |
| 50 | 178 | 100 | 200 | 120 | 43 | 200 | 178 | * 其 余 尺 寸 于 PN10 相 同 |
178 | * 其 余 尺 寸 于 PN10 相 同 |
178 | * 其 余 尺 寸 于 PN10 相 同 |
| 65 | 190 | 100 | 251 | 120 | 43 | 200 | 190 | 190 | 190 | |||
| 80 | 203 | 125 | 265 | 120 | 43 | 200 | 203 | 203 | 203 | |||
| 100 | 229 | 135 | 275 | 200 | 64 | 240 | 229 | 229 | 229 | |||
| 125 | 254 | 150 | 290 | 200 | 64 | 240 | 254 | 254 | 254 | |||
| 150 | 267 | 173 | 330 | 232 | 93 | 300 | 267 | 267 | 267 | |||
| 200 | 292 | 195 | 375 | 232 | 93 | 300 | 292 | 292 | 330 | |||
| 250 | 330 | 225 | 432 | 276 | 132 | 420 | 330 | 330 | 356 | |||
| 300 | 356 | 260 | 470 | 276 | 132 | 420 | 356 | 356 | 440 | |||
| 350 | 440 | 300 | 575 | 425 | 185 | 500 | 440 | 440 | 500 | |||
| 400 | 500 | 320 | 600 | 425 | 185 | 500 | 500 | 500 | 560 | |||
| 450 | 560 | 350 | 625 | 425 | 185 | 500 | 560 | 560 | 620 | |||
| 500 | 620 | 400 | 710 | 480 | 233 | 600 | 620 | 620 | 680 | |||
| 600 | 680 | 400 | 710 | 480 | 233 | 600 | 680 | 680 | - | - | ||
| 700 | 760 | 520 | 860 | 525 | 296 | 600 | 760 | - | - | - | - | |
| 800 | 840 | 570 | 910 | 525 | 296 | 600 | 840 | - | - | - | - | |
| 900 | 1050 | 620 | 960 | 525 | 296 | 700 | 1050 | - | - | - | - | |
| 1000 | 1200 | 670 | 1010 | 580 | 360 | 700 | 1200 | - | - | - | - | |
| 1200 | 1500 | 720 | 1080 | 620 | 400 | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 1650 | 800 | 1100 | 700 | 480 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 1850 | 880 | 1200 | 800 | 600 | 900 | - | - | - | - | - | - |
关键词:
偏心半球阀
在线留言
推荐产品