产品介绍

主要性能规范:
| 型号 | H41H-16 H41H-16Q H41H-16C | H41H-25Q H41H-25 | |
| 公称压力 PN | 16 | 25 | |
| 试验压力 Ps(MPa) | 强度 | 2.4 | 3.8 |
| 密封 | 1.8 | 2.8 | |
| 适用温度(℃) | 灰铸铁≤200 球墨铸铁≤300 铸钢(WCB)≤425 | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | ||
主要零件材料:
| 型号 | 阀体、阀盖 | 阀座、阀瓣 |
| H41H-16 | 灰铸铁 | 2Cr13 |
| H41H-16Q H41H-25Q | 球墨铸铁 | |
| H41H-16C H41H-25 | WCB |
主要外形尺寸、连接尺寸及重量:
| 公称压力 PN |
图中 符号 |
公称尺寸 DN | ||||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
| 16 | L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | ||
| H | 96 | 103 | 150 | 156 | 166 | 201 | 238 | 268 | 298 | |||
| S | 47 | 56 | 60 | |||||||||
| D0 | 180 | 205 | 245 | 285 | 320 | 405 | ||||||
| 重量(kg) | 8 | 11 | 14 | 22 | 32 | 60 | 95 | 120 | 150 | |||
| 25 | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 |
| H | 90 | 110 | 115 | 126 | 165 | 165 | 180 | 222 | 255 | 312 | 338 | |
| D0 | 100 | 115 | 135 | 150 | 180 | 180 | 205 | 245 | 285 | 320 | 405 | |
| 重量(kg) | 6 | 9 | 11 | 14 | 25 | 32 | 45 | 65 | 99 | 190 | 250 | |
关键词:
止回阀
在线留言
推荐产品