产品介绍

产品介绍:
Y43H型蒸汽减压阀适用于蒸气、空气等气体管路上。通过减压阀的调节.可使进口压力降至某一需要的出口压力当进口压力或流量变动时.减压阀依靠介质本身的能量可自动保持出口压力在小范围内波动。
主要性能规范:
| 公称压力 PN | 工作温度 | 进口工作压力(MPa) | 出口压力(MPa) | 出口压力偏差(MPa) |
| 16 | ≤200℃ | 1.6 | 0.05-1.0 | ±0.05 |
| 25 | ≤350℃ | 2.5 | 1.0-1.6 | ±0.06 |
主要零件材料:
| 型号 | 零件名称 | 材料 |
| Y43H-16Q | 阀体、上阀盖、下阀盖 | 球墨铸铁 |
| 主阀瓣、副阀瓣、主阀座、副阀座 | 不锈钢 | |
| 主阀弹簧 | 铬钒钢 | |
| 调节弹簧 | 硅锰钢 | |
| 活塞环 | 合金耐磨铸铁 | |
| 膜片 | 不锈钢 | |
| Y43H-16C Y43H-25 |
阀体、上阀盖、下阀盖 | 铸钢 |
| 主阀瓣、副阀瓣、主阀座、副阀座 | 不锈钢 | |
| 主阀弹簧 | 铬钒钢 | |
| 调节弹簧 | 硅锰钢 | |
| 活塞环 | 和尽耐磨铸铁 | |
| 膜片 | 不锈钢 |
主要外形尺寸、连接尺寸及重量:
| 公称压力 PN |
图中 符号 |
公称尺寸 DN | ||||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 16/25 | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
| H | 101 | 101 | 107 | 113 | 113 | 140 | 150 | 150 | 185 | 210 | 210 | 350 | 390 | |
| H1 | 312 | 315 | 320 | 325 | 335 | 365 | 385 | 385 | 425 | 445 | 445 | 850 | 880 | |
| 重量(kg) | 14/15 | 16/16 | 16/19 | 22/23 | 30/31 | 35 | 52 | 58/59 | 82/86 | 96/98 | 125/130 | 490 | 770 | |
关键词:
减压阀
在线留言
推荐产品