产品介绍

产品介绍:
本阀门适用于液化石油气、天燃气等介质的管路和设备上,作为超压安全保护装置,适用温度-20℃-100℃.
主要性能规范:
| 公称压力 PN | 强度试验压力 Ps(MPa) |
工作压力级(MPa) | |||||
| 16 | 2.4 | 0.1-0.13 | 0.13-0.16 | 0.16-0.2 | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 0.3-0.4 |
| 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.3-1.6 | ||
| 25 | 3.8 | 1.6-2.0 | 2.0-2.5 | ||||
主要零件材料:
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体、阀盖 | WCB |
| 阀杆、阀瓣 | 2Cr13 |
| 阀座、密封面 | 2Cr13、PTFE |
| 弹簧 | 50CrVA |
主要外形尺寸、连接尺寸及重量:
| 公称通径 DN(mm) |
d0 | L | D | K | g | M | b | f0 | Z-φd | D1 | K1 | g1 | M1 | b1 | f | D1 | Z-φd | H | H1 | 重量 (kg) |
| 40 | 25 | 120 | 150 | 110 | 88 | 76 | 18 | 4 | 4-φ18 | 165 | 125 | 102 | 88 | 18 | 4 | 50 | 4-φ18 | 272 | 110 | 18 |
| 50 | 32 | 135 | 165 | 125 | 102 | 88 | 18 | 4 | 4-φ18 | 185 | 145 | 122 | 110 | 18 | 4 | 65 | 4-φ18 | 332 | 130 | 22 |
| 20▲ | ||||||||||||||||||||
| 65 | 40 | 150 | 185 | 145 | 122 | 110 | 18 | 4 | 4-φ18 | 200 | 160 | 138 | 121 | 20 | 4 | 80 | 8-φ18 | 366 | 130 | 24 |
| 22▲ | 8-φ18▲ | |||||||||||||||||||
| 80 | 50 | 170 | 200 | 160 | 138 | 121 | 20 | 4 | 8-φ18 | 220 | 180 | 158 | 150 | 20 | 4.5 | 100 | 8-φ18 | 478 | 150 | 42 |
| 24▲ | ||||||||||||||||||||
| 100 | 65 | 205 | 220 | 180 | 158 | 150 | 20 | 4.5 | 8-φ18 | 250 | 210 | 188 | 176 | 22 | 4.5 | 125 | 8-φ18 | 627 | 180 | 70 |
| 235▲ | 190▲ | 162▲ | 24▲ | 8-φ22▲ |
注:▲为PN25 尺寸□为 PN16、25尺寸
关键词:
安全阀
在线留言
推荐产品