
产品介绍
产品介绍:
本阀门适用于工作温度:球墨铸铁≤300℃ ,铸钢(WCB)≤425℃的蒸汽、空气、水以及其它非腐蚀介质的设备和管理路上作为超压保护装置.当系统内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放,当压力降至规定值时,阀门自动关闭,从而保证设备和管路的安全运行.
主要性能规范:
工程压力 PN | 强度试验压力 Ps(MPa) |
工作压力级(MPa) | |||||||
16 | 2.4 | 0.1-0.14 | 0.14-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.45 | 0.45-0.65 | 0.65-0.9 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 |
25 | 3.8 | 1.6-2.0 | 2.0-2.5 |
主要零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB QT450-10 |
阀瓣、阀座、调节圈、导向套、调节螺杆、阀杆 | 2Cr13 |
阀盖、阀帽、扳手 | WCB QT450-10 |
弹簧 | 50CrVA |
主要外形尺寸、连接尺寸及重量:
公称通径 DN(mm) |
d0 | L | D | K | g | b | Z-φd | D1 | K1 | g1 | b1 | D1 | Z-φd | H | H1 | 重量 (kg) |
32 | 25 | 115 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 135 | 100 | 78 | 18 | 32 | 4-φ18 | 282 | 100 | 14 |
40 | 32 | 120 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-φ18 | 150 | 110 | 88 | 18 | 40 | 4-φ18 | 355 | 110 | 16 |
50 | 40 | 135 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-φ18 | 165 | 125 | 102 | 18 | 50 | 4-φ18 | 360 | 120 | 18 |
20▲ | ||||||||||||||||
65 | 50 | 140 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-φ18 | 185 | 145 | 122 | 18 | 65 | 4-φ18 | 370 | 125 | 24 |
22 | 8-φ18▲ | |||||||||||||||
80 | 65 | 170 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-φ18 | 200 | 160 | 138 | 20 | 80 | 8-φ18 | 385 | 135 | 38 |
24▲ | ||||||||||||||||
100 | 80 | 170 | 200 | 180 | 158 | 20 | 8-φ18 | 220 | 180 | 158 | 20 | 100 | 8-φ18 | 580 | 160 | 58 |
235▲ | 190▲ | 162▲ | 24▲ | 8-φ22▲ | ||||||||||||
150 | 125 | 220 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-φ22 | 285 | 240 | 212 | 22 | 150 | 4-φ22 | 633 | 210 | 88 |
300▲ | 250▲ | 218▲ | 28▲ | 8-φ26▲ |
关键词:
安全阀
在线留言
推荐产品